(资料图)
广发中证全指能源ETF(159945)8月2日盘中跌2.08%,最新单位净值为0.9890。
该基金最近一周涨0.71%,近一个月涨3.78%。份额方面,该基金份额最近一月净减少350.00万份。
数据显示,该基金成立于2015年6月25日,基金经理为夏浩洋、姚曦、陆志明,截止2023年6月30日,该基金资产规模为5074.31万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国石化 | 600028 | 114.15 | 725.99 | 14.31 |
| 中国神华 | 601088 | 19.80 | 608.85 | 12.00 |
| 中国石油 | 601857 | 68.01 | 508.07 | 10.01 |
| 陕西煤业 | 601225 | 23.27 | 423.28 | 8.34 |
| 中国海油 | 600938 | 10.76 | 194.97 | 3.84 |
| 广汇能源 | 600256 | 27.58 | 189.19 | 3.73 |
| 永泰能源 | 600157 | 133.33 | 189.33 | 3.73 |
| 兖矿能源 | 600188 | 5.52 | 165.03 | 3.25 |
| 潞安环能 | 601699 | 7.18 | 117.21 | 2.31 |
| 山西焦煤 | 000983 | 12.72 | 115.74 | 2.28 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: